대한민국의 대통령 선거는 국민의 정치 참여를 반영하는 중요한 지표입니다. 아래는 1948년 제1대 대통령 선거부터 2022년 제20대 대통령 선거까지의 투표율과 당선인 정당 정보를 정리한 표입니다.
선거 연도 | 대선 | 투표율 (%) | 당선인 | 정당 | 득표율 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1948 | 제1대 | 99.0 | 이승만 | 대한독립촉성국민회 | 91.8 |
1952 | 제2대 | 88.1 | 이승만 | 자유당 | 74.6 |
1956 | 제3대 | 94.4 | 이승만 | 자유당 | 69.9 |
1960 | 제4대 | 97.0 | 이승만 | 자유당 | 100.0 |
1963 | 제5대 | 85.0 | 박정희 | 민주공화당 | 46.6 |
1967 | 제6대 | 83.6 | 박정희 | 민주공화당 | 51.4 |
1971 | 제7대 | 79.8 | 박정희 | 민주공화당 | 53.2 |
1987 | 제13대 | 89.2 | 노태우 | 민주정의당 | 36.6 |
1992 | 제14대 | 81.9 | 김영삼 | 민주자유당 | 42.0 |
1997 | 제15대 | 80.7 | 김대중 | 국민회의 | 40.3 |
2002 | 제16대 | 70.8 | 노무현 | 새천년민주당 | 48.9 |
2007 | 제17대 | 63.0 | 이명박 | 한나라당 | 48.7 |
2012 | 제18대 | 75.8 | 박근혜 | 새누리당 | 51.6 |
2017 | 제19대 | 77.2 | 문재인 | 더불어민주당 | 41.1 |
2022 | 제20대 | 77.1 | 윤석열 | 국민의힘 | 48.6 |
📈 투표율 추이 그래프
아래 그래프는 역대 대통령 선거의 투표율 변화를 시각화한 것입니다.
🗳️ 분석 및 시사점
- 투표율은 정치적 상황과 국민의 관심도에 따라 변동이 큽니다.
- 1987년 이후 직접선거에서 투표율은 평균 70~80%대를 유지하고 있습니다.
- 득표율과 투표율의 관계를 통해 정치적 양극화와 지지층 결집 현상을 파악할 수 있습니다.