대한민국 역대 대통령 선거에서의 투표율 변화를 살펴보며, 어떤 선거가 가장 높은 투표율을 기록했는지, 그리고 어떤 선거에서 가장 낮은 관심을 받았는지를 알아봅니다.
📊 대통령 선거별 투표율 현황
선거 | 연도 | 투표율 | 선거 방식 |
---|---|---|---|
제1대 | 1948년 | 99.0% | 간접선거 (국회) |
제2대 | 1952년 | 88.1% | 직접선거 |
제3대 | 1956년 | 94.4% | 직접선거 |
제4대 | 1960년 | 97.0% | 직접선거 (무효) |
제5대 | 1963년 | 85.0% | 직접선거 |
제6대 | 1967년 | 83.6% | 직접선거 |
제7대 | 1971년 | 79.8% | 직접선거 |
제8대 | 1972년 | 99.9% | 간접선거 |
제9대 | 1978년 | 99.8% | 간접선거 |
제10대 | 1979년 | 96.3% | 간접선거 |
제11대 | 1980년 | 99.4% | 간접선거 |
제12대 | 1981년 | 90.1% | 간접선거 |
제13대 | 1987년 | 89.2% | 직접선거 |
제14대 | 1992년 | 81.9% | 직접선거 |
제15대 | 1997년 | 80.7% | 직접선거 |
제16대 | 2002년 | 70.8% | 직접선거 |
제17대 | 2007년 | 63.0% | 직접선거 |
제18대 | 2012년 | 75.8% | 직접선거 |
제19대 | 2017년 | 77.2% | 직접선거 |
제20대 | 2022년 | 77.1% | 직접선거 |
🔍 분석 포인트
- 가장 높은 투표율: 제8대 대선(1972년, 99.9%) – 간접선거
- 직접선거 중 최고: 제3대 대선(1956년, 94.4%)
- 가장 낮은 투표율: 제17대 대선(2007년, 63.0%)
- 최근 추세: 2000년대 초반 하락세에서 최근 회복세로 전환
🗳️ 2025년 제21대 대통령 선거
2025년 6월 3일 제21대 대통령 선거가 치러졌으며, 현재 투표율 집계는 진행 중입니다. 공식 결과는 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.